PEMENANG JACKPOT TEXAS POKER 11 JANUARY 2022
 

| TOP SUPER ROYAL FLUSH | 
| No. | Tanggal | Nama | Price | Win | 
| 1 | 11/01 05:10 | MEDMED*** | Super Royal Flush | 30,000,000 | 
| 2 | 11/01 01:19 | CDWS314*** | Super Royal Flush | 30,000,000 | 
| 3 | 11/01 00:07 | ION55IFM9*** | Super Royal Flush | 6,000,000 | 
| 4 | 10/01 23:55 | RAFIHO*** | Super Royal Flush | 60,000,000 | 
| 5 | 10/01 19:42 | MAPIAJP*** | Super Royal Flush | 30,000,000 | 
| TOP ROYAL FLUSH | 
| No. | Tanggal | Nama | Price | Win | 
| 1 | 11/01 12:24 | QQAD*** | Royal Flush | 5,000,000 | 
| 2 | 11/01 12:13 | JKBO*** | Royal Flush | 5,000,000 | 
| 3 | 11/01 12:04 | ARA*** | Royal Flush | 20,000,000 | 
| 4 | 11/01 11:14 | E64AAAA12*** | Royal Flush | 2,000,000 | 
| 5 | 11/01 11:14 | L*** | Royal Flush | 2,000,000 | 
| TOP STRAIGHT FLUSH | 
| No. | Tanggal | Nama | Price | Win | 
| 1 | 11/01 12:23 | BOZQIU*** | Straight Flush | 1,200,000 | 
| 2 | 11/01 12:21 | CENTIL*** | Straight Flush | 240,000 | 
| 3 | 11/01 12:11 | EKOJ*** | Straight Flush | 120,000 | 
| 4 | 11/01 12:09 | SUM*** | Straight Flush | 240,000 | 
| 5 | 11/01 12:06 | JUARAPO*** | Straight Flush | 2,400,000 | 
| LATEST JACKPOT | 
| No. | Tanggal | Nama | Price | Win | 
| 1 | 11/01 12:26 | SNACKB*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 2 | 11/01 12:26 | MENC990*** | FULLHOUSE | 10,000 | 
| 3 | 11/01 12:26 | P0001564*** | FULLHOUSE | 5,000 | 
| 4 | 11/01 12:25 | JENG805*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 5 | 11/01 12:25 | FARI861*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 6 | 11/01 12:25 | DOD*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 7 | 11/01 12:25 | PHANTIE*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 8 | 11/01 12:25 | E077794BDE5*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 9 | 11/01 12:25 | HAILE*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 10 | 11/01 12:25 | GG9*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 11 | 11/01 12:25 | GUMAWON*** | FULLHOUSE | 20,000 | 
| 12 | 11/01 12:25 | VIJEYD*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 13 | 11/01 12:25 | ACONXBL*** | FULLHOUSE | 10,000 | 
| 14 | 11/01 12:25 | ABEY1*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 15 | 11/01 12:25 | TRILI*** | FULLHOUSE | 20,000 |