PEMENANG JACKPOT TEXAS POKER 04 JANUARY 2022
 

| TOP SUPER ROYAL FLUSH | 
| No. | Tanggal | Nama | Price | Win | 
| 1 | 04/01 10:06 | LIMA310*** | Super Royal Flush | 6,000,000 | 
| 2 | 04/01 00:06 | QIANZI*** | Super Royal Flush | 6,000,000 | 
| 3 | 03/01 21:12 | QUENNN*** | Super Royal Flush | 3,000,000 | 
| 4 | 03/01 20:53 | AKANG*** | Super Royal Flush | 60,000,000 | 
| 5 | 03/01 14:42 | DWPTAMANSO*** | Super Royal Flush | 30,000,000 | 
| TOP ROYAL FLUSH | 
| No. | Tanggal | Nama | Price | Win | 
| 1 | 04/01 17:14 | H80D32A59D3*** | Royal Flush | 1,000,000 | 
| 2 | 04/01 17:01 | C84F1E7A37E*** | Royal Flush | 2,000,000 | 
| 3 | 04/01 16:40 | NXTDC8Y8YB*** | Royal Flush | 2,000,000 | 
| 4 | 04/01 16:30 | B92FHIL1*** | Royal Flush | 2,000,000 | 
| 5 | 04/01 16:26 | VANBO*** | Royal Flush | 20,000,000 | 
| TOP STRAIGHT FLUSH | 
| No. | Tanggal | Nama | Price | Win | 
| 1 | 04/01 17:22 | TIO*** | Straight Flush | 600,000 | 
| 2 | 04/01 17:19 | I0458E9312A*** | Straight Flush | 240,000 | 
| 3 | 04/01 17:14 | KEYLAJ*** | Straight Flush | 1,200,000 | 
| 4 | 04/01 17:12 | MANTAP*** | Straight Flush | 600,000 | 
| 5 | 04/01 17:12 | WASTIK*** | Straight Flush | 1,200,000 | 
| LATEST JACKPOT | 
| No. | Tanggal | Nama | Price | Win | 
| 1 | 04/01 17:27 | A95ACBEDD1*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 2 | 04/01 17:27 | YUSA746*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 3 | 04/01 17:27 | SIKO*** | FULLHOUSE | 5,000 | 
| 4 | 04/01 17:27 | A*** | FULLHOUSE | 1,000 | 
| 5 | 04/01 17:27 | Z46*** | FULLHOUSE | 5,000 | 
| 6 | 04/01 17:27 | BERTUS1*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 7 | 04/01 17:27 | BOYS650*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 8 | 04/01 17:27 | ME*** | FULLHOUSE | 20,000 | 
| 9 | 04/01 17:27 | J09AANK62*** | FULLHOUSE | 500 | 
| 10 | 04/01 17:26 | NU03NID*** | FULLHOUSE | 5,000 | 
| 11 | 04/01 17:26 | DWPAWAL0*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 12 | 04/01 17:26 | BURUNGB*** | FULLHOUSE | 1,000 | 
| 13 | 04/01 17:26 | BUDU*** | FULLHOUSE | 2,000 | 
| 14 | 04/01 17:26 | BIST050*** | FULLHOUSE | 10,000 | 
| 15 | 04/01 17:26 | AMENK*** | FULLHOUSE | 10,000 |